给开发者
快速挑选适合原型验证的免费 API,避免一开始就绑卡或踩额度坑。
快速挑选适合原型验证的免费 API,避免一开始就绑卡或踩额度坑。
可引用到 AI 工具榜单、免费 API 文章、模型价格研究和 newsletter。
把 JSON 数据接入仪表盘、成本计算器和采购决策流程。
| 厂商 | 免费额度 | API 赠送 | 速率限制 | 访问 | 更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| vLLM | Apache-2.0 开源免费。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Cline | 插件本身免费开源;接 DeepSeek/Qwen 等便宜模型几乎零成本。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| LocalAI | MIT 开源免费,自托管零 API 成本。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Aider | 工具本身 MIT 开源免费,模型自带 API key 按用付费。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Jan | AGPL-3.0 开源免费。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Tabby | Apache-2.0 开源免费,自托管零 API 成本。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Continue | Apache-2.0 开源免费。搭配本地 Ollama 完全离线零成本。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| 通义千问 (阿里) | 无明确限制 | 7000 万 tokens(新用户一次性) | 按模型不同 | 国内直连 | 2026-05-10 |
| 阶跃星辰 | 无明确限制 | ¥10 | 5 RPM | 国内直连 | 2026-05-10 |
| FireRed-OpenStoryline | 开源自托管,无固定限制 | Unlimited self-hosted | Local/self-hosted | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Google AI (Gemini) | Gemini 免费版无限使用 | 免费 API 无需信用卡 | 15 RPM (Flash) | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Anthropic API | N/A | $5 | 5 RPM | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Anyscale | 按额度 | $10 free credits | 30 RPM | 全球访问 | 2026-05-10 |
| 百川智能 | 无明确限制 | 500万 tokens | 5 RPM | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Brave Search API | 免费 2000 queries/月。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Cerebras Cloud | 开发者免费 30 RPM。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Cerebras | 100 万 tokens/天 | 1M tokens/day | 30 RPM / 60K TPM / 1M TPD | 全球访问 | 2026-05-10 |
| ChatGPT (OpenAI) | 有限次数/天 | $0 | N/A | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Claude (Anthropic) | 有限次数/天 | $0 | N/A | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Cloudflare Workers AI | 每天 10000 次免费调用 | 每天 10000 神经元(永久有效) | 10000 requests/day | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Codeium | 个人永久免费、无限补全、无限 chat。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Cohere | 1000 次/月(Trial Key) | 1000 calls/month | Trial rate limits | 全球访问 | 2026-05-10 |
| 扣子 (字节跳动) | 无明确限制 | Free tier | Varies | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Cursor | 2000 次补全 + 50 次高级请求/月 | $0 | N/A | 国内直连 | 2026-05-10 |
| D-ID | 免费 5 分钟额度。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Databricks Mosaic AI | 新账户 400 美元免费额度。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| DeepSeek | 50次/天 | $5 | 2 RPM | 国内直连 | 2026-05-10 |
| 豆包 (字节跳动) | 无明确限制 | 50万 tokens | 5 RPM | 国内直连 | 2026-05-10 |
| ElevenLabs | 10000 字符/月 | 10K chars/month | Varies | 全球访问 | 2026-05-10 |
| 文心一言 (百度) | 无明确限制 | Free tier | 5 RPM | 国内直连 | 2026-05-10 |
| fal.ai | 注册送 credits | Promotional credits | N/A | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Fireworks AI | 600 RPM | $1 free credits | 600 RPM | 全球访问 | 2026-05-10 |
| FLUX (Black Forest Labs) | 通过第三方平台免费使用 | Free via platforms | Varies | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Gemini (Google) | 无明确限制 | Free tier | 15 RPM | 全球访问 | 2026-05-10 |
| GitHub Copilot | 2000 次补全/月 + 50 次聊天/月 | $0 | N/A | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Grok (xAI) | 有限次数/天 | $25/月 | Varies | 全球访问 | 2026-05-10 |
| Groq | 6000 tokens/min (Llama 3.3 70B) | Free tier(永久免费) | 30 RPM / 6000 TPM | 全球访问 | 2026-05-10 |
| HeyGen | 免费 3 次/月;Creator $29/月。 | — | 以官网为准 | 全球访问 | 2026-05-10 |
| HFViewer | 免费在线使用 | $0 | N/A | 国内直连 | 2026-05-10 |
| Hugging Face | 按模型不同 | Free tier | Varies | 国内直连 | 2026-05-10 |
引用格式:“AI 免费额度数据集,yangmao.ai,每日更新,https://yangmao.ai/zh/data/ai-free-tiers/”。
🎁 免费资料包
免费 API 清单、出海工具站案例、支付收款表、避坑指南和赚钱路径图,一次打包。